Clube
Teuto Tennis Ranking
Ranking 2026 · 2026
- Membros ativos
- 87
- Jogos da etapa
- 123
- Próximas datas
- Ainda sem datas marcadas
Top 10 — Etapa 2
Ranking completoCada bloco tem uma cor de fundo. A coluna Posição segue a ordem atual no ranking geral (faixa do bloco: pontos da etapa e desempates do regulamento), igual à lógica das zonas de subida e descida. Margem esquerda verde: zona de subida; vermelha: zona de descida ao fim da etapa. Setas: variação entre os dois últimos registos de posição na temporada (quando existirem). Clique no nome para ver estatísticas de confrontos.
| Posição | Nome | Bloco | Rodada 1 | Rodada 2 | Rodada 3 | Pontos etapa | V | D | Saldo | WOs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GAGuilherme Amaral | Diamante | 105 | 105 | 108 | 318 | 3 | 0 | +18 | 0 | |
| 2º | PBPaulo Bittencourt | Diamante | 75 | 107 | 106 | 288 | 2 | 1 | +8 | 0 | |
| 3º | SMSamuel Montecinos | Diamante | 99 | 73 | 74 | 246 | 1 | 2 | -9 | 0 | |
| 4º | RARonan Alves | Diamante | 75 | 73 | 72 | 220 | 0 | 3 | -20 | 0 | |
| 5º | ATAntonio A. (Toninho) | Diamante | 105 | 112 | — | 217 | 2 | 0 | +17 | 0 | |
| 6º | RFRafael Fonseca | Diamante | 105 | 107 | — | 212 | 2 | 0 | +12 | 0 | |
| 7º | JPJoao Lucas Pereira | DiamanteZona descida | 75 | 75 | — | 150 | 0 | 2 | -10 | 0 | |
| 8º | RGRenato Gomes | DiamanteZona descida | 81 | 68 | — | 149 | 0 | 2 | -16 | 0 | |
| 9º | ADAntonio Souza (Dulinha) | OuroZona subida | 112 | 105 | 73 | 290 | 2 | 1 | +10 | 0 | |
| 10º | JSJeferson Angelo da Silva | OuroZona subida | 96 | 86 | 107 | 289 | 2 | 1 | +9 | 0 |






