SM
Samuel Montecinos
Estatísticas e histórico de jogos na temporada atual
Posição
5º
Bloco
Diamante
V / D
5/7
Saldo games
-10
🏆 Melhor posição
3º
💪 Melhor saldo
+8
📈 Evolução no ranking
Posição ao final de cada rodada
Mais vitórias contra
Adversário que mais perdeu para si
Gleidson Mendes (Gleisin)(2V)
Mais derrotas contra
Adversário a quem mais perdeu
Guilherme Amaral(2D)
Histórico de jogos
Todos os resultados por rodada nesta temporada
Etapa 4
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R10 | RFRafael Fonseca | D6-1 6-4 | 73 | -7 |
| R11 | GAGuilherme Amaral | D2-6 4-6 | 74 | -6 |
| R12 | GVGabriel Bottrel Vianna | V6-4 2-6 (ST 9-11) | 98 | +3 |
Etapa 3
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R7 | GCGustavo Corgozinho | D6-1 6-3 | 72 | -8 |
| R8 | GGGleidson Mendes (Gleisin) | V6-4 6-0 | 108 | +8 |
| R9 | PBPaulo Bittencourt | V6-3 2-6 (ST 6-10) | 97 | +2 |
Etapa 2
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R4 | RCRenato Gomes de Carvalho | V4-6 6-1 (ST 10-1) | 99 | +4 |
| R5 | RFRafael Fonseca | D4-6 1-6 | 73 | -7 |
| R6 | PBPaulo Bittencourt | D6-4 6-2 | 74 | -6 |
Etapa 1
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R1 | GAGuilherme Amaral | D6-2 6-2 | 72 | -8 |
| R2 | GGGleidson Mendes (Gleisin) | V1-6 4-6 | 107 | +7 |
| R3 | ATAntonio A. (Toninho) | D6-3 1-6 (ST 10-5) | 86 | +1 |
Confrontos diretos
Vitórias e derrotas por adversário nesta temporada
| Adversário | Vitórias | Derrotas | Jogos |
|---|---|---|---|
| Guilherme Amaral | 0 | 2 | 2 |
| Rafael Fonseca | 0 | 2 | 2 |
| Paulo Bittencourt | 1 | 1 | 2 |
| Gleidson Mendes (Gleisin) | 2 | 0 | 2 |
| Gabriel Bottrel Vianna | 1 | 0 | 1 |
| Gustavo Corgozinho | 0 | 1 | 1 |
| Renato Gomes de Carvalho | 1 | 0 | 1 |
| Antonio A. (Toninho) | 0 | 1 | 1 |