Guilherme Amaral
Estatísticas e histórico de jogos na temporada atual
Posição
1º
Bloco
Diamante
V / D
11/1
Saldo games
+18
🎾 Perfil
Mão dominante
Destro
Backhand
2 mãos
Raquete
Head Speed Pro
🏆 Melhor posição
1º
🔥 Sequência atual
10V
💪 Melhor saldo
+12
📈 Evolução no ranking
Posição ao final de cada rodada
Mais vitórias contra
Adversário que mais perdeu para si
Samuel Montecinos(2V)
Mais derrotas contra
Adversário a quem mais perdeu
Gustavo Corgozinho(1D)
Histórico de jogos
Todos os resultados por rodada nesta temporada
Etapa 4
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R10 | GVGabriel Bottrel Vianna | V6-0 6-0 | 112 | +12 |
| R11 | SMSamuel Montecinos | V2-6 4-6 | 106 | +6 |
| R12 | GCGustavo Corgozinho | VWO | 100 | 0 |
Etapa 3
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R7 | PBPaulo Bittencourt | V4-6 3-6 | 105 | +5 |
| R8 | RFRafael Fonseca | V5-7 6-4 (ST 13-11) | 96 | +1 |
| R9 | JPJoao Lucas Pereira | V2-6 0-6 | 110 | +10 |
Etapa 2
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R4 | PBPaulo Bittencourt | V6-3 6-4 | 105 | +5 |
| R5 | JPJoao Lucas Pereira | V7-5 6-3 | 105 | +5 |
| R6 | RARonan Alves | V6-3 6-1 | 108 | +8 |
Etapa 1
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R1 | SMSamuel Montecinos | V6-2 6-2 | 108 | +8 |
| R2 | GCGustavo Corgozinho | D6-3 0-6 (ST 10-8) | 87 | +2 |
| R3 | RFRafael Fonseca | V6-4 1-6 (ST 4-10) | 99 | +4 |
Confrontos diretos
Vitórias e derrotas por adversário nesta temporada
| Adversário | Vitórias | Derrotas | Jogos |
|---|---|---|---|
| Gustavo Corgozinho | 1 | 1 | 2 |
| Samuel Montecinos | 2 | 0 | 2 |
| Joao Lucas Pereira | 2 | 0 | 2 |
| Rafael Fonseca | 2 | 0 | 2 |
| Paulo Bittencourt | 2 | 0 | 2 |
| Gabriel Bottrel Vianna | 1 | 0 | 1 |
| Ronan Alves | 1 | 0 | 1 |