Diego Urias dos Santos
Estatísticas e histórico de jogos na temporada atual
Posição
66º
Bloco
Integração A
V / D
3/9
Saldo games
-26
🎾 Perfil
Mão dominante
Destro
Backhand
2 mãos
Altura
1,75m
Jogando há
0 anos
Estilo
Agressivo de fundo
Raquete
WILSON
🏆 Melhor posição
70º
🔥 Sequência atual
4D
💪 Melhor saldo
+5
📈 Evolução no ranking
Posição ao final de cada rodada
Mais vitórias contra
Adversário que mais perdeu para si
João Dias(1V)
Mais derrotas contra
Adversário a quem mais perdeu
Ciro Gontijo(1D)
Histórico de jogos
Todos os resultados por rodada nesta temporada
Etapa 4
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R10 | MMMiguel Maia | D1-6 1-6 | 70 | -10 |
| R11 | TRThomaz Melo (Raio) | D6-2 7-5 | 74 | -6 |
| R12 | CGCiro Gontijo | D1-6 1-6 | 70 | -10 |
Etapa 3
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R7 | GMGabriel Malta | V6-3 7-5 | 105 | +5 |
| R8 | JDJoão Dias | VWO | 100 | 0 |
| R9 | BCBruno Costa | D2-6 6-4 (ST 8-10) | 82 | -3 |
Etapa 2
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R4 | RDRodrigo Amaral (Diguinho) | D3-6 0-6 | 71 | -9 |
| R5 | MAMarco Tulio Andrade | D2-6 6-3 (ST 10-7) | 85 | 0 |
| R6 | MLMariana Loyola | D6-2 6-2 | 72 | -8 |
Etapa 1
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R1 | JBJoao Vitor Bezerra | DWO | 50 | 0 |
| R2 | EMErico Moares | D5-7 6-3 (ST 7-2) | 83 | -3 |
| R3 | LMLeandro Monteiro | V2-6 6-4 (ST 6-10) | 98 | +3 |
Confrontos diretos
Vitórias e derrotas por adversário nesta temporada
| Adversário | Vitórias | Derrotas | Jogos |
|---|---|---|---|
| Ciro Gontijo | 0 | 1 | 1 |
| Thomaz Melo (Raio) | 0 | 1 | 1 |
| Miguel Maia | 0 | 1 | 1 |
| Bruno Costa | 0 | 1 | 1 |
| João Dias | 1 | 0 | 1 |
| Gabriel Malta | 1 | 0 | 1 |
| Mariana Loyola | 0 | 1 | 1 |
| Marco Tulio Andrade | 0 | 1 | 1 |
| Rodrigo Amaral (Diguinho) | 0 | 1 | 1 |
| Leandro Monteiro | 1 | 0 | 1 |
| Erico Moares | 0 | 1 | 1 |
| Joao Vitor Bezerra | 0 | 1 | 1 |