Fabricio Diniz Lima
Estatísticas e histórico de jogos na temporada atual
Posição
58º
Bloco
Integração A
V / D
9/3
Saldo games
+14
🎾 Perfil
Mão dominante
Destro
Backhand
2 mãos
Altura
1,74m
Jogando há
2 anos
Estilo
All-court
Raquete
Wilson Ultra
🏆 Melhor posição
59º
🔥 Sequência atual
5V
💪 Melhor saldo
+12
📈 Evolução no ranking
Posição ao final de cada rodada
Mais vitórias contra
Adversário que mais perdeu para si
Bernardo Alves de Souza(2V)
Mais derrotas contra
Adversário a quem mais perdeu
Brunno Henrique Felix(1D)
Histórico de jogos
Todos os resultados por rodada nesta temporada
Etapa 4
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R10 | BSBernardo Alves de Souza | V2-6 3-6 | 107 | +7 |
| R11 | IBItarley Brito | V3-6 6-4 (ST 10-4) | 95 | 0 |
| R12 | RDRodrigo Amaral (Diguinho) | V2-6 3-6 | 107 | +7 |
Etapa 3
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R7 | BFBrunno Henrique Felix | D7-6 6-0 | 73 | -7 |
| R8 | RBRodrigo Valle (Batata) | V6-7 6-2 (ST 4-10) | 93 | -2 |
| R9 | PBPedro Paulo Brito | V3-6 1-6 | 108 | +8 |
Etapa 2
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R4 | CRCésar Magalhães Rocha | V7-6 6-0 | 107 | +7 |
| R5 | RCRodolfo Campos | V3-6 1-6 | 108 | +8 |
| R6 | CGCiro Gontijo | D6-2 5-7 (ST 4-10) | 86 | +1 |
Etapa 1
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R1 | BSBernardo Alves de Souza | V5-7 2-6 | 106 | +6 |
| R2 | LALuan Amorim | D6-3 6-1 | 72 | -8 |
| R3 | ALAnderson L. (Lampinha) | V0-6 0-6 | 112 | +12 |
Confrontos diretos
Vitórias e derrotas por adversário nesta temporada
| Adversário | Vitórias | Derrotas | Jogos |
|---|---|---|---|
| Bernardo Alves de Souza | 2 | 0 | 2 |
| Rodrigo Amaral (Diguinho) | 1 | 0 | 1 |
| Itarley Brito | 1 | 0 | 1 |
| Pedro Paulo Brito | 1 | 0 | 1 |
| Rodrigo Valle (Batata) | 1 | 0 | 1 |
| Brunno Henrique Felix | 0 | 1 | 1 |
| Ciro Gontijo | 0 | 1 | 1 |
| Rodolfo Campos | 1 | 0 | 1 |
| César Magalhães Rocha | 1 | 0 | 1 |
| Anderson L. (Lampinha) | 1 | 0 | 1 |
| Luan Amorim | 0 | 1 | 1 |