Eduardo Campos (Pai)
Estatísticas e histórico de jogos na temporada atual
Posição
45º
Bloco
Bronze
V / D
5/7
Saldo games
+1
🏆 Melhor posição
39º
💪 Melhor saldo
+10
📈 Evolução no ranking
Posição ao final de cada rodada
Mais vitórias contra
Adversário que mais perdeu para si
Pedro Martins(1V)
Mais derrotas contra
Adversário a quem mais perdeu
Luan Prado(1D)
Histórico de jogos
Todos os resultados por rodada nesta temporada
Etapa 4
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R10 | BFBrunno Henrique Felix | V6-2 4-6 (ST 8-10) | 94 | -1 |
| R11 | PMPedro Martins | V3-6 4-6 | 105 | +5 |
| R12 | LPLuan Prado | D7-6 7-5 | 77 | -3 |
Etapa 3
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R7 | CBCristiano Cunha (Bilu) | V0-6 2-6 | 110 | +10 |
| R8 | HLHeuzer D. Lima | D3-6 0-6 | 71 | -9 |
| R9 | DGDiego Gabrelon | D3-6 6-1 (ST 3-10) | 86 | +1 |
Etapa 2
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R4 | MBMarcelo Braga | V6-7 7-5 (ST 4-10) | 95 | 0 |
| R5 | TRThomaz Melo (Raio) | V4-6 6-1 (ST 10-7) | 99 | +4 |
| R6 | RMRenato Medina | D0-6 3-6 | 71 | -9 |
Etapa 1
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R1 | PPPhilipe Phil | D2-6 6-7 | 75 | -5 |
| R2 | AAAlexandre Francisco Alves | D1-6 1-6 | 70 | -10 |
| R3 | ARAnderson Regis | D6-2 6-1 | 71 | -9 |
Confrontos diretos
Vitórias e derrotas por adversário nesta temporada
| Adversário | Vitórias | Derrotas | Jogos |
|---|---|---|---|
| Luan Prado | 0 | 1 | 1 |
| Pedro Martins | 1 | 0 | 1 |
| Brunno Henrique Felix | 1 | 0 | 1 |
| Diego Gabrelon | 0 | 1 | 1 |
| Heuzer D. Lima | 0 | 1 | 1 |
| Cristiano Cunha (Bilu) | 1 | 0 | 1 |
| Renato Medina | 0 | 1 | 1 |
| Thomaz Melo (Raio) | 1 | 0 | 1 |
| Marcelo Braga | 1 | 0 | 1 |
| Anderson Regis | 0 | 1 | 1 |
| Alexandre Francisco Alves | 0 | 1 | 1 |
| Philipe Phil | 0 | 1 | 1 |