WS
Walter Siqueira
Estatísticas e histórico de jogos na temporada atual
Posição
43º
Bloco
Bronze
V / D
7/5
Saldo games
+8
🎾 Perfil
Mão dominante
Destro
Backhand
1 mão
🏆 Melhor posição
26º
🔥 Sequência atual
3V
💪 Melhor saldo
+6
📈 Evolução no ranking
Posição ao final de cada rodada
Mais vitórias contra
Adversário que mais perdeu para si
Eduardo Lopes (Eduardinho)(1V)
Mais derrotas contra
Adversário a quem mais perdeu
Andre Luiz dos Santos(1D)
Histórico de jogos
Todos os resultados por rodada nesta temporada
Etapa 4
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R10 | AAAlexandre Francisco Alves | V7-6 7-5 | 103 | +3 |
| R11 | RGRonaldo Gasparini | V6-3 6-4 | 105 | +5 |
| R12 | EEEduardo Lopes (Eduardinho) | VWO | 100 | 0 |
Etapa 3
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R7 | ARAdalberto Rodrigues | D7-5 2-6 (ST 7-10) | 82 | -3 |
| R8 | RMRenato Medina | V4-6 6-4 (ST 10-7) | 96 | +1 |
| R9 | ASAndre Luiz dos Santos | D6-4 7-5 | 76 | -4 |
Etapa 2
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R4 | SMSidiney Melo | V3-6 4-6 | 105 | +5 |
| R5 | GVGabriel Bottrel Vianna | D2-6 1-6 | 71 | -9 |
| R6 | SMSergio Magalhaes | D6-1 6-0 | 69 | -11 |
Etapa 1
| Rod. | Adversário | Placar | Pts | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ARAnderson Regis | V2-6 6-0 (ST 10-6) | 98 | +3 |
| R2 | GVGabriel Viana | V4-6 2-6 | 106 | +6 |
| R3 | PPPhilipe Phil | D2-6 3-6 | 73 | -7 |
Confrontos diretos
Vitórias e derrotas por adversário nesta temporada
| Adversário | Vitórias | Derrotas | Jogos |
|---|---|---|---|
| Eduardo Lopes (Eduardinho) | 1 | 0 | 1 |
| Ronaldo Gasparini | 1 | 0 | 1 |
| Alexandre Francisco Alves | 1 | 0 | 1 |
| Andre Luiz dos Santos | 0 | 1 | 1 |
| Renato Medina | 1 | 0 | 1 |
| Adalberto Rodrigues | 0 | 1 | 1 |
| Sergio Magalhaes | 0 | 1 | 1 |
| Gabriel Bottrel Vianna | 0 | 1 | 1 |
| Sidiney Melo | 1 | 0 | 1 |
| Philipe Phil | 0 | 1 | 1 |
| Gabriel Viana | 1 | 0 | 1 |
| Anderson Regis | 1 | 0 | 1 |